Select research field:
Chin. Phys. Lett. 30, 100201 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 100202 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 100301 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 100302 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 100303 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 100304 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 100401 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 100402 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 100403 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 100501 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 100701 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 100702 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 101101 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 102101 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 102501 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 102502 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 103101 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 103102 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 103103 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 103201 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 103701 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 104201 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 104202 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 104203 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 104204 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 104205 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 104206 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 104207 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 104208 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 105201 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 106101 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 106102 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 106103 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 106801 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 106802 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 107201 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 107301 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 107302 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 107303 (2013)
Low Bias Negative Differential Resistance Behavior in Carbon/Boron Nitride Nanotube Heterostructures
Chin. Phys. Lett. 30, 107304 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 107305 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 107306 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 107401 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 107501 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 107701 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 107702 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 108101 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 108102 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 108103 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 108104 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 108401 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 108501 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 108503 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 108701 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 108901 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 108902 (2013)
Chin. Phys. Lett. 30, 109701 (2013)